Profilo del trauma dello sviluppo (DTP)
Profilo del trauma dello sviluppo (DTP) Il set di dati normativi contiene attualmente 45 dati relativi ai partecipanti raccolti tra il Jun 27, 2026 e Jul 16, 2026 .
Questo set di dati psicometrici comprende attualmente 45 risposte di partecipanti anonimi raccolte tramite partecipazione volontaria. Il punteggio medio osservato è stato 21.22 con una deviazione standard pari a 17.51, il che indica una moderata variabilità dei punteggi all’interno della popolazione campionata. L'analisi dell'affidabilità in termini di coerenza interna ha fornito un coefficiente alfa di Cronbach pari a 0, che risulta al di sotto degli standard psicometrici comunemente accettati e dovrebbe essere interpretato con cautela fino a quando non saranno raccolti ulteriori dati. Asimmetria osservata (0.08) e la curtosi (-1.55) sono stati esaminati come indicatori della qualità della distribuzione. La distribuzione dei punteggi appariva ragionevolmente equilibrata e non indicava scostamenti significativi dalla normalità.
| Valutazione | Profilo del trauma dello sviluppo (DTP) |
| Stato della ricerca | Sviluppo del set di dati |
| Maturità del set di dati | 10 /100 — PRELIMINARE |
| Partecipanti | 45 |
| Paesi rappresentati | 5 |
| Articoli | 90 |
| Dimensioni | 22 |
| Periodo di raccolta dei dati | Jun 27, 2026 – Jul 16, 2026 |
| Affidabilità | α = 0 |
| Statistica | Valore |
|---|---|
| Punteggio medio | 21.22% |
| Punteggio mediano | 16 |
| Deviazione standard | 17.51 |
| Varianza | 306.63 |
| Errore standard | 2.61 |
| Limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% | 16.11 |
| Limite superiore dell'intervallo di confidenza al 95% | 26.34 |
| Punteggio minimo | 0% |
| Punteggio massimo | 49% |
| Intervallo osservato | 49 |
| Variabile | Sintesi |
|---|---|
| Partecipanti | N = 45 |
| Paesi | 5 |
| Informazioni sull'età | Disponibile |
| Informazioni sul genere | Disponibile |
| Percentile | Punteggio | Interpretazione |
|---|---|---|
| 10th | 0% | Molto basso |
| 25th | 0% | Al di sotto della media |
| 50th | 16% | Media |
| 75th | 39% | Superiore alla media |
| 90th | 42% | Elevato |
| Metrico | Valore |
|---|---|
| Alfa di Cronbach | 0 |
| Classificazione dell'affidabilità | Inaccettabile |
| Partecipanti | 45 |
| Articoli | 90 |
| Errore standard | 2.61 |
Le correlazioni item-totale non vengono attualmente riportate poiché la valutazione conta meno di 100 risposte dei partecipanti. L'analisi psicometrica degli item richiede un campione più ampio per ottenere stime stabili e interpretabili.
Partecipanti attuali: 45
Requisiti minimi consigliati: 100
| Dimensione | Media | SD | N |
|---|---|---|---|
| Self-Worth | 32.33% | 36.42 | 43 |
| Trust in Others | 30.7% | 34.24 | 43 |
| Emotional Regulation | 29.65% | 32.52 | 43 |
| Perfectionism | 28.26% | 31.05 | 43 |
| Emotional Suppression | 27.21% | 31 | 43 |
| Boundaries | 27.21% | 30.01 | 43 |
| People Pleasing | 26.16% | 31.54 | 43 |
| Supportive Relationships | 25.93% | 29.44 | 43 |
| Hypervigilance | 25.44% | 29.58 | 45 |
| Positive Childhood Experiences | 22.21% | 25.92 | 43 |
| Sense of Belonging | 20.93% | 22.12 | 45 |
| Trust & Security | 20% | 22.81 | 45 |
| Consistency | 18.22% | 21.14 | 45 |
| Self-Awareness | 17.44% | 22.97 | 43 |
| Emotional Availability | 17.33% | 19.87 | 45 |
| Childhood Experiences | 17.04% | 17.41 | 45 |
| Recovery | 16.51% | 21.09 | 43 |
| Resilience | 16.28% | 21.05 | 43 |
| Metrico | Valore |
|---|---|
| Partecipanti attuali | 45 |
| Paesi | 5 |
| Inizio della raccolta | Jun 27, 2026 |
| Fine della raccolta | Jul 16, 2026 |
| Mesi registrati | 2 |
In totale 45 Per questa valutazione erano disponibili le risposte dei partecipanti. Le norme a livello di dimensione sono state calcolate utilizzando 45 record di risposta validi. Circa 0 I dati relativi alle risposte sono stati esclusi dai calcoli normativi a livello di dimensione a causa di schemi di risposta incompleti.
Limiti
Le statistiche normative sono ricavate da dati raccolti su base volontaria e potrebbero non essere rappresentative dell'intera popolazione. Le stime di affidabilità, le norme percentili e le statistiche dimensionali devono essere interpretate nel contesto del campione attuale e potrebbero subire variazioni man mano che vengono raccolte ulteriori risposte.
Dichiarazione etica
Tutti i dati inclusi in questo set di dati sono stati raccolti in forma anonima. Non vengono conservate informazioni che consentano l'identificazione personale. I dati sono destinati a fini didattici, psicometrici e di ricerca.