Profilo del trauma dello sviluppo (DTP)
Profilo del trauma dello sviluppo (DTP) Il set di dati normativi contiene attualmente 88 dati relativi ai partecipanti raccolti tra il Jun 27, 2026 e Aug 30, 2026 .
Questo set di dati psicometrici comprende attualmente 88 risposte di partecipanti anonimi raccolte tramite partecipazione volontaria. Il punteggio medio osservato è stato 35.11 con una deviazione standard pari a 20, il che indica una moderata variabilità dei punteggi all’interno della popolazione campionata. L'analisi dell'affidabilità in termini di coerenza interna ha fornito un coefficiente alfa di Cronbach pari a 0, che risulta al di sotto degli standard psicometrici comunemente accettati e dovrebbe essere interpretato con cautela fino a quando non saranno raccolti ulteriori dati. Asimmetria osservata (-0.57) e la curtosi (-0.89) sono stati esaminati come indicatori della qualità della distribuzione. La distribuzione dei punteggi appariva ragionevolmente equilibrata e non indicava scostamenti significativi dalla normalità.
| Valutazione | Profilo del trauma dello sviluppo (DTP) |
| Stato della ricerca | Sviluppo del set di dati |
| Maturità del set di dati | 25 /100 — PRELIMINARE |
| Partecipanti | 88 |
| Paesi rappresentati | 14 |
| Articoli | 90 |
| Dimensioni | 22 |
| Periodo di raccolta dei dati | Jun 27, 2026 – Aug 30, 2026 |
| Affidabilità | α = 0 |
| Statistica | Valore |
|---|---|
| Punteggio medio | 35.11% |
| Punteggio mediano | 40 |
| Deviazione standard | 20 |
| Varianza | 399.92 |
| Errore standard | 2.13 |
| Limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% | 30.94 |
| Limite superiore dell'intervallo di confidenza al 95% | 39.29 |
| Punteggio minimo | 0% |
| Punteggio massimo | 66% |
| Intervallo osservato | 66 |
| Variabile | Sintesi |
|---|---|
| Partecipanti | N = 88 |
| Paesi | 14 |
| Informazioni sull'età | Disponibile |
| Informazioni sul genere | Disponibile |
| Percentile | Punteggio | Interpretazione |
|---|---|---|
| 10th | 0% | Molto basso |
| 25th | 16% | Al di sotto della media |
| 50th | 40% | Media |
| 75th | 51% | Superiore alla media |
| 90th | 58% | Elevato |
| Metrico | Valore |
|---|---|
| Alfa di Cronbach | 0 |
| Classificazione dell'affidabilità | Inaccettabile |
| Partecipanti | 88 |
| Articoli | 90 |
| Errore standard | 2.13 |
Le correlazioni item-totale non vengono attualmente riportate poiché la valutazione conta meno di 100 risposte dei partecipanti. L'analisi psicometrica degli item richiede un campione più ampio per ottenere stime stabili e interpretabili.
Partecipanti attuali: 88
Requisiti minimi consigliati: 100
| Dimensione | Media | SD | N |
|---|---|---|---|
| Self-Worth | 51.9% | 35.44 | 86 |
| Perfectionism | 49.17% | 35.24 | 86 |
| Trust in Others | 48.02% | 33.91 | 86 |
| Emotional Suppression | 47.03% | 35.11 | 86 |
| Emotional Regulation | 44.55% | 33.31 | 86 |
| Boundaries | 44.08% | 30.75 | 86 |
| Supportive Relationships | 41.22% | 30.65 | 86 |
| Emotional Availability | 40.97% | 35.56 | 88 |
| Positive Childhood Experiences | 40.59% | 31.23 | 86 |
| Hypervigilance | 40.28% | 31.55 | 88 |
| People Pleasing | 40.09% | 32.45 | 86 |
| Self-Awareness | 34.67% | 30.89 | 86 |
| Sense of Belonging | 34.48% | 28.45 | 88 |
| Trust & Security | 33.43% | 27.98 | 88 |
| Resilience | 31.98% | 27.87 | 86 |
| Consistency | 31.82% | 25.43 | 88 |
| Recovery | 31.63% | 28.05 | 86 |
| Childhood Experiences | 28.05% | 21.72 | 88 |
| Metrico | Valore |
|---|---|
| Partecipanti attuali | 88 |
| Paesi | 14 |
| Inizio della raccolta | Jun 27, 2026 |
| Fine della raccolta | Aug 30, 2026 |
| Mesi registrati | 3 |
In totale 88 Per questa valutazione erano disponibili le risposte dei partecipanti. Le norme a livello di dimensione sono state calcolate utilizzando 88 record di risposta validi. Circa 0 I dati relativi alle risposte sono stati esclusi dai calcoli normativi a livello di dimensione a causa di schemi di risposta incompleti.
Limiti
Le statistiche normative sono ricavate da dati raccolti su base volontaria e potrebbero non essere rappresentative dell'intera popolazione. Le stime di affidabilità, le norme percentili e le statistiche dimensionali devono essere interpretate nel contesto del campione attuale e potrebbero subire variazioni man mano che vengono raccolte ulteriori risposte.
Dichiarazione etica
Tutti i dati inclusi in questo set di dati sono stati raccolti in forma anonima. Non vengono conservate informazioni che consentano l'identificazione personale. I dati sono destinati a fini didattici, psicometrici e di ricerca.