Profilo del trauma dello sviluppo (DTP)
Profilo del trauma dello sviluppo (DTP) Il set di dati normativi contiene attualmente 63 dati relativi ai partecipanti raccolti tra il Jun 27, 2026 e Aug 3, 2026 .
Questo set di dati psicometrici comprende attualmente 63 risposte di partecipanti anonimi raccolte tramite partecipazione volontaria. Il punteggio medio osservato è stato 29.24 con una deviazione standard pari a 20.24, il che indica una moderata variabilità dei punteggi all’interno della popolazione campionata. L'analisi dell'affidabilità in termini di coerenza interna ha fornito un coefficiente alfa di Cronbach pari a 0, che risulta al di sotto degli standard psicometrici comunemente accettati e dovrebbe essere interpretato con cautela fino a quando non saranno raccolti ulteriori dati. Asimmetria osservata (-0.17) e la curtosi (-1.28) sono stati esaminati come indicatori della qualità della distribuzione. La distribuzione dei punteggi appariva ragionevolmente equilibrata e non indicava scostamenti significativi dalla normalità.
| Valutazione | Profilo del trauma dello sviluppo (DTP) |
| Stato della ricerca | Sviluppo del set di dati |
| Maturità del set di dati | 25 /100 — PRELIMINARE |
| Partecipanti | 63 |
| Paesi rappresentati | 11 |
| Articoli | 90 |
| Dimensioni | 22 |
| Periodo di raccolta dei dati | Jun 27, 2026 – Aug 3, 2026 |
| Affidabilità | α = 0 |
| Statistica | Valore |
|---|---|
| Punteggio medio | 29.24% |
| Punteggio mediano | 34 |
| Deviazione standard | 20.24 |
| Varianza | 409.8 |
| Errore standard | 2.55 |
| Limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% | 24.24 |
| Limite superiore dell'intervallo di confidenza al 95% | 34.24 |
| Punteggio minimo | 0% |
| Punteggio massimo | 63% |
| Intervallo osservato | 63 |
| Variabile | Sintesi |
|---|---|
| Partecipanti | N = 63 |
| Paesi | 11 |
| Informazioni sull'età | Disponibile |
| Informazioni sul genere | Disponibile |
| Percentile | Punteggio | Interpretazione |
|---|---|---|
| 10th | 0% | Molto basso |
| 25th | 13% | Al di sotto della media |
| 50th | 34% | Media |
| 75th | 43% | Superiore alla media |
| 90th | 55% | Elevato |
| Metrico | Valore |
|---|---|
| Alfa di Cronbach | 0 |
| Classificazione dell'affidabilità | Inaccettabile |
| Partecipanti | 63 |
| Articoli | 90 |
| Errore standard | 2.55 |
Le correlazioni item-totale non vengono attualmente riportate poiché la valutazione conta meno di 100 risposte dei partecipanti. L'analisi psicometrica degli item richiede un campione più ampio per ottenere stime stabili e interpretabili.
Partecipanti attuali: 63
Requisiti minimi consigliati: 100
| Dimensione | Media | SD | N |
|---|---|---|---|
| Self-Worth | 43.92% | 37.16 | 61 |
| Trust in Others | 42.05% | 35.82 | 61 |
| Perfectionism | 41.43% | 34.5 | 61 |
| Emotional Suppression | 38.95% | 33.39 | 61 |
| Emotional Regulation | 38.62% | 34.05 | 61 |
| Boundaries | 37.08% | 30.78 | 61 |
| Supportive Relationships | 35.98% | 31.2 | 61 |
| People Pleasing | 33.82% | 31.62 | 61 |
| Positive Childhood Experiences | 32.92% | 30.95 | 61 |
| Hypervigilance | 32.86% | 31.47 | 63 |
| Emotional Availability | 31.9% | 32.21 | 63 |
| Trust & Security | 29.62% | 28.32 | 63 |
| Sense of Belonging | 29.48% | 27.22 | 63 |
| Self-Awareness | 27.34% | 28.41 | 61 |
| Consistency | 26.03% | 24.45 | 63 |
| Recovery | 24.18% | 25.47 | 61 |
| Resilience | 24.18% | 24.21 | 61 |
| Childhood Experiences | 22.97% | 20.84 | 63 |
| Metrico | Valore |
|---|---|
| Partecipanti attuali | 63 |
| Paesi | 11 |
| Inizio della raccolta | Jun 27, 2026 |
| Fine della raccolta | Aug 3, 2026 |
| Mesi registrati | 3 |
In totale 63 Per questa valutazione erano disponibili le risposte dei partecipanti. Le norme a livello di dimensione sono state calcolate utilizzando 63 record di risposta validi. Circa 0 I dati relativi alle risposte sono stati esclusi dai calcoli normativi a livello di dimensione a causa di schemi di risposta incompleti.
Limiti
Le statistiche normative sono ricavate da dati raccolti su base volontaria e potrebbero non essere rappresentative dell'intera popolazione. Le stime di affidabilità, le norme percentili e le statistiche dimensionali devono essere interpretate nel contesto del campione attuale e potrebbero subire variazioni man mano che vengono raccolte ulteriori risposte.
Dichiarazione etica
Tutti i dati inclusi in questo set di dati sono stati raccolti in forma anonima. Non vengono conservate informazioni che consentano l'identificazione personale. I dati sono destinati a fini didattici, psicometrici e di ricerca.