Entwicklungstruma-Profil (DTP)
Entwicklungstruma-Profil (DTP) Der normative Datensatz enthält derzeit 45 Teilnehmerdaten, die zwischen Jun 27, 2026 und Jul 16, 2026 .
Dieser psychometrische Datensatz umfasst derzeit 45 anonyme Antworten der Teilnehmer, die im Rahmen einer freiwilligen Teilnahme erhoben wurden. Der beobachtete Mittelwert betrug 21.22 mit einer Standardabweichung von 17.51, was auf eine moderate Streuung der Werte innerhalb der Stichprobe hindeutet. Die Analyse der internen Konsistenz ergab einen Cronbach-Alpha-Wert von 0, was unter den allgemein anerkannten psychometrischen Standards liegt und daher mit Vorsicht interpretiert werden sollte, bis weitere Daten vorliegen. Beobachtete Schiefe (0.08) und Kurtosis (-1.55) wurden als Indikatoren für die Verteilungsqualität untersucht. Die Verteilung der Punktzahlen schien recht ausgewogen zu sein und ließ keine wesentlichen Abweichungen von der Normalverteilung erkennen.
| Bewertung | Entwicklungstruma-Profil (DTP) |
| Stand der Forschung | Erstellung des Datensatzes |
| Reifegrad des Datensatzes | 10 /100 — VORLÄUFIG |
| Teilnehmer | 45 |
| Vertretene Länder | 5 |
| Artikel | 90 |
| Abmessungen | 22 |
| Erhebungszeitraum | Jun 27, 2026 – Jul 16, 2026 |
| Zuverlässigkeit | α = 0 |
| Statistik | Wert |
|---|---|
| Durchschnittswert | 21.22% |
| Medianwert | 16 |
| Standardabweichung | 17.51 |
| Varianz | 306.63 |
| Standardfehler | 2.61 |
| 95 %-Konfidenzintervall (untere Grenze) | 16.11 |
| Obergrenze des 95-%-Konfidenzintervalls | 26.34 |
| Mindestpunktzahl | 0% |
| Höchstpunktzahl | 49% |
| Beobachteter Bereich | 49 |
| Variable | Zusammenfassung |
|---|---|
| Teilnehmer | N = 45 |
| Länder | 5 |
| Angaben zum Alter | Verfügbar |
| Angaben zum Geschlecht | Verfügbar |
| Perzentil | Ergebnis | Auslegung |
|---|---|---|
| 10th | 0% | Sehr niedrig |
| 25th | 0% | Unterdurchschnittlich |
| 50th | 16% | Durchschnitt |
| 75th | 39% | Überdurchschnittlich |
| 90th | 42% | Erhöht |
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Cronbach-Alpha | 0 |
| Zuverlässigkeitsklassifizierung | Inakzeptabel |
| Teilnehmer | 45 |
| Artikel | 90 |
| Standardfehler | 2.61 |
Die Item-Gesamt-Korrelationen werden derzeit nicht ausgewiesen, da die Umfrage weniger als 100 Teilnehmerantworten umfasst. Für die psychometrische Item-Analyse ist eine größere Stichprobe erforderlich, um stabile und aussagekräftige Schätzwerte zu erhalten.
Aktuelle Teilnehmer: 45
Empfohlene Mindestanforderungen: 100
| Abmessung | Mittelwert | SD | N |
|---|---|---|---|
| Self-Worth | 32.33% | 36.42 | 43 |
| Trust in Others | 30.7% | 34.24 | 43 |
| Emotional Regulation | 29.65% | 32.52 | 43 |
| Perfectionism | 28.26% | 31.05 | 43 |
| Emotional Suppression | 27.21% | 31 | 43 |
| Boundaries | 27.21% | 30.01 | 43 |
| People Pleasing | 26.16% | 31.54 | 43 |
| Supportive Relationships | 25.93% | 29.44 | 43 |
| Hypervigilance | 25.44% | 29.58 | 45 |
| Positive Childhood Experiences | 22.21% | 25.92 | 43 |
| Sense of Belonging | 20.93% | 22.12 | 45 |
| Trust & Security | 20% | 22.81 | 45 |
| Consistency | 18.22% | 21.14 | 45 |
| Self-Awareness | 17.44% | 22.97 | 43 |
| Emotional Availability | 17.33% | 19.87 | 45 |
| Childhood Experiences | 17.04% | 17.41 | 45 |
| Recovery | 16.51% | 21.09 | 43 |
| Resilience | 16.28% | 21.05 | 43 |
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktuelle Teilnehmer | 45 |
| Länder | 5 |
| Start der Sammlung | Jun 27, 2026 |
| Ende der Sammlung | Jul 16, 2026 |
| Erfasste Monate | 2 |
Insgesamt 45 Für diese Auswertung lagen die Antworten der Teilnehmer vor. Die Normen auf Dimensionsebene wurden berechnet unter Verwendung von 45 gültige Antwortdatensätze. Ungefähr 0 Die Antwortdatensätze wurden aufgrund unvollständiger Antwortmuster aus den normativen Berechnungen auf Dimensionsniveau ausgeschlossen.
Einschränkungen
Normative Statistiken basieren auf freiwilliger Teilnahme und geben möglicherweise nicht die gesamte Grundgesamtheit wieder. Zuverlässigkeitsschätzungen, Perzentilnormen und Dimensionsstatistiken sollten im Kontext der aktuellen Stichprobe interpretiert werden und können sich ändern, sobald weitere Antworten vorliegen.
Ethik-Erklärung
Alle in diesem Datensatz enthaltenen Datensätze wurden anonym erhoben. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. Die Daten sind für Bildungs-, psychometrische und Forschungszwecke bestimmt.