Entwicklungstruma-Profil (DTP)
Entwicklungstruma-Profil (DTP) Der normative Datensatz enthält derzeit 63 Teilnehmerdaten, die zwischen Jun 27, 2026 und Aug 3, 2026 .
Dieser psychometrische Datensatz umfasst derzeit 63 anonyme Antworten der Teilnehmer, die im Rahmen einer freiwilligen Teilnahme erhoben wurden. Der beobachtete Mittelwert betrug 29.24 mit einer Standardabweichung von 20.24, was auf eine moderate Streuung der Werte innerhalb der Stichprobe hindeutet. Die Analyse der internen Konsistenz ergab einen Cronbach-Alpha-Wert von 0, was unter den allgemein anerkannten psychometrischen Standards liegt und daher mit Vorsicht interpretiert werden sollte, bis weitere Daten vorliegen. Beobachtete Schiefe (-0.17) und Kurtosis (-1.28) wurden als Indikatoren für die Verteilungsqualität untersucht. Die Verteilung der Punktzahlen schien recht ausgewogen zu sein und ließ keine wesentlichen Abweichungen von der Normalverteilung erkennen.
| Bewertung | Entwicklungstruma-Profil (DTP) |
| Stand der Forschung | Erstellung des Datensatzes |
| Reifegrad des Datensatzes | 25 /100 — VORLÄUFIG |
| Teilnehmer | 63 |
| Vertretene Länder | 11 |
| Artikel | 90 |
| Abmessungen | 22 |
| Erhebungszeitraum | Jun 27, 2026 – Aug 3, 2026 |
| Zuverlässigkeit | α = 0 |
| Statistik | Wert |
|---|---|
| Durchschnittswert | 29.24% |
| Medianwert | 34 |
| Standardabweichung | 20.24 |
| Varianz | 409.8 |
| Standardfehler | 2.55 |
| 95 %-Konfidenzintervall (untere Grenze) | 24.24 |
| Obergrenze des 95-%-Konfidenzintervalls | 34.24 |
| Mindestpunktzahl | 0% |
| Höchstpunktzahl | 63% |
| Beobachteter Bereich | 63 |
| Variable | Zusammenfassung |
|---|---|
| Teilnehmer | N = 63 |
| Länder | 11 |
| Angaben zum Alter | Verfügbar |
| Angaben zum Geschlecht | Verfügbar |
| Perzentil | Ergebnis | Auslegung |
|---|---|---|
| 10th | 0% | Sehr niedrig |
| 25th | 13% | Unterdurchschnittlich |
| 50th | 34% | Durchschnitt |
| 75th | 43% | Überdurchschnittlich |
| 90th | 55% | Erhöht |
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Cronbach-Alpha | 0 |
| Zuverlässigkeitsklassifizierung | Inakzeptabel |
| Teilnehmer | 63 |
| Artikel | 90 |
| Standardfehler | 2.55 |
Die Item-Gesamt-Korrelationen werden derzeit nicht ausgewiesen, da die Umfrage weniger als 100 Teilnehmerantworten umfasst. Für die psychometrische Item-Analyse ist eine größere Stichprobe erforderlich, um stabile und aussagekräftige Schätzwerte zu erhalten.
Aktuelle Teilnehmer: 63
Empfohlene Mindestanforderungen: 100
| Abmessung | Mittelwert | SD | N |
|---|---|---|---|
| Self-Worth | 43.92% | 37.16 | 61 |
| Trust in Others | 42.05% | 35.82 | 61 |
| Perfectionism | 41.43% | 34.5 | 61 |
| Emotional Suppression | 38.95% | 33.39 | 61 |
| Emotional Regulation | 38.62% | 34.05 | 61 |
| Boundaries | 37.08% | 30.78 | 61 |
| Supportive Relationships | 35.98% | 31.2 | 61 |
| People Pleasing | 33.82% | 31.62 | 61 |
| Positive Childhood Experiences | 32.92% | 30.95 | 61 |
| Hypervigilance | 32.86% | 31.47 | 63 |
| Emotional Availability | 31.9% | 32.21 | 63 |
| Trust & Security | 29.62% | 28.32 | 63 |
| Sense of Belonging | 29.48% | 27.22 | 63 |
| Self-Awareness | 27.34% | 28.41 | 61 |
| Consistency | 26.03% | 24.45 | 63 |
| Recovery | 24.18% | 25.47 | 61 |
| Resilience | 24.18% | 24.21 | 61 |
| Childhood Experiences | 22.97% | 20.84 | 63 |
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktuelle Teilnehmer | 63 |
| Länder | 11 |
| Start der Sammlung | Jun 27, 2026 |
| Ende der Sammlung | Aug 3, 2026 |
| Erfasste Monate | 3 |
Insgesamt 63 Für diese Auswertung lagen die Antworten der Teilnehmer vor. Die Normen auf Dimensionsebene wurden berechnet unter Verwendung von 63 gültige Antwortdatensätze. Ungefähr 0 Die Antwortdatensätze wurden aufgrund unvollständiger Antwortmuster aus den normativen Berechnungen auf Dimensionsniveau ausgeschlossen.
Einschränkungen
Normative Statistiken basieren auf freiwilliger Teilnahme und geben möglicherweise nicht die gesamte Grundgesamtheit wieder. Zuverlässigkeitsschätzungen, Perzentilnormen und Dimensionsstatistiken sollten im Kontext der aktuellen Stichprobe interpretiert werden und können sich ändern, sobald weitere Antworten vorliegen.
Ethik-Erklärung
Alle in diesem Datensatz enthaltenen Datensätze wurden anonym erhoben. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. Die Daten sind für Bildungs-, psychometrische und Forschungszwecke bestimmt.