Scala Deenz di valutazione della gravità dell’ansia sociale
Scala Deenz di valutazione della gravità dell’ansia sociale Il set di dati normativi contiene attualmente 3 dati relativi ai partecipanti raccolti tra il Jul 12, 2026 e Jul 13, 2026 .
Questo set di dati psicometrici comprende attualmente 3 risposte di partecipanti anonimi raccolte tramite partecipazione volontaria. Il punteggio medio osservato è stato 45 con una deviazione standard pari a 12.53, il che indica una moderata variabilità dei punteggi all’interno della popolazione campionata. L'analisi dell'affidabilità in termini di coerenza interna ha fornito un coefficiente alfa di Cronbach pari a 0, che risulta al di sotto degli standard psicometrici comunemente accettati e dovrebbe essere interpretato con cautela fino a quando non saranno raccolti ulteriori dati. Asimmetria osservata (0.36) e la curtosi (0) sono stati esaminati come indicatori della qualità della distribuzione. La distribuzione dei punteggi appariva ragionevolmente equilibrata e non indicava scostamenti significativi dalla normalità.
| Valutazione | Scala Deenz di valutazione della gravità dell’ansia sociale |
| Stato della ricerca | Set di dati preliminare |
| Maturità del set di dati | 5 /100 — PRELIMINARE |
| Partecipanti | 3 |
| Paesi rappresentati | 2 |
| Articoli | 20 |
| Dimensioni | 3 |
| Periodo di raccolta dei dati | Jul 12, 2026 – Jul 13, 2026 |
| Affidabilità | α = 0 |
| Statistica | Valore |
|---|---|
| Punteggio medio | 45% |
| Punteggio mediano | 44 |
| Deviazione standard | 12.53 |
| Varianza | 157 |
| Errore standard | 7.23 |
| Limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% | 30.82 |
| Limite superiore dell'intervallo di confidenza al 95% | 59.18 |
| Punteggio minimo | 33% |
| Punteggio massimo | 58% |
| Intervallo osservato | 25 |
| Variabile | Sintesi |
|---|---|
| Partecipanti | N = 3 |
| Paesi | 2 |
| Informazioni sull'età | Disponibile |
| Informazioni sul genere | Disponibile |
| Percentile | Punteggio | Interpretazione |
|---|---|---|
| 10th | 33% | Molto basso |
| 25th | 33% | Al di sotto della media |
| 50th | 44% | Media |
| 75th | 44% | Superiore alla media |
| 90th | 44% | Elevato |
| Metrico | Valore |
|---|---|
| Alfa di Cronbach | 0 |
| Classificazione dell'affidabilità | Inaccettabile |
| Partecipanti | 3 |
| Articoli | 20 |
| Errore standard | 7.23 |
Le correlazioni item-totale non vengono attualmente riportate poiché la valutazione conta meno di 100 risposte dei partecipanti. L'analisi psicometrica degli item richiede un campione più ampio per ottenere stime stabili e interpretabili.
Partecipanti attuali: 3
Requisiti minimi consigliati: 100
| Dimensione | Media | SD | N |
|---|---|---|---|
| Social Interaction | 53% | 15.72 | 3 |
| Cognitive & Physiological Symptoms | 41.67% | 9.71 | 3 |
| Performance Anxiety | 40.33% | 20.03 | 3 |
| Metrico | Valore |
|---|---|
| Partecipanti attuali | 3 |
| Paesi | 2 |
| Inizio della raccolta | Jul 12, 2026 |
| Fine della raccolta | Jul 13, 2026 |
| Mesi registrati | 1 |
In totale 3 Per questa valutazione erano disponibili le risposte dei partecipanti. Le norme a livello di dimensione sono state calcolate utilizzando 3 record di risposta validi. Circa 0 I dati relativi alle risposte sono stati esclusi dai calcoli normativi a livello di dimensione a causa di schemi di risposta incompleti.
Limiti
Le statistiche normative sono ricavate da dati raccolti su base volontaria e potrebbero non essere rappresentative dell'intera popolazione. Le stime di affidabilità, le norme percentili e le statistiche dimensionali devono essere interpretate nel contesto del campione attuale e potrebbero subire variazioni man mano che vengono raccolte ulteriori risposte.
Dichiarazione etica
Tutti i dati inclusi in questo set di dati sono stati raccolti in forma anonima. Non vengono conservate informazioni che consentano l'identificazione personale. I dati sono destinati a fini didattici, psicometrici e di ricerca.