Scala Deenz di valutazione della gravità dell’ansia sociale
Scala Deenz di valutazione della gravità dell’ansia sociale Il set di dati normativi contiene attualmente 14 dati relativi ai partecipanti raccolti tra il Jul 12, 2026 e Jul 30, 2026 .
Questo set di dati psicometrici comprende attualmente 14 risposte di partecipanti anonimi raccolte tramite partecipazione volontaria. Il punteggio medio osservato è stato 50.29 con una deviazione standard pari a 18.69, il che indica una moderata variabilità dei punteggi all’interno della popolazione campionata. L'analisi dell'affidabilità in termini di coerenza interna ha fornito un coefficiente alfa di Cronbach pari a 0, che risulta al di sotto degli standard psicometrici comunemente accettati e dovrebbe essere interpretato con cautela fino a quando non saranno raccolti ulteriori dati. Asimmetria osservata (-0.18) e la curtosi (-0.91) sono stati esaminati come indicatori della qualità della distribuzione. La distribuzione dei punteggi appariva ragionevolmente equilibrata e non indicava scostamenti significativi dalla normalità.
| Valutazione | Scala Deenz di valutazione della gravità dell’ansia sociale |
| Stato della ricerca | Set di dati preliminare |
| Maturità del set di dati | 10 /100 — PRELIMINARE |
| Partecipanti | 14 |
| Paesi rappresentati | 7 |
| Articoli | 20 |
| Dimensioni | 3 |
| Periodo di raccolta dei dati | Jul 12, 2026 – Jul 30, 2026 |
| Affidabilità | α = 0 |
| Statistica | Valore |
|---|---|
| Punteggio medio | 50.29% |
| Punteggio mediano | 53.5 |
| Deviazione standard | 18.69 |
| Varianza | 349.3 |
| Errore standard | 4.99 |
| Limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% | 40.5 |
| Limite superiore dell'intervallo di confidenza al 95% | 60.08 |
| Punteggio minimo | 16% |
| Punteggio massimo | 79% |
| Intervallo osservato | 63 |
| Variabile | Sintesi |
|---|---|
| Partecipanti | N = 14 |
| Paesi | 7 |
| Informazioni sull'età | Disponibile |
| Informazioni sul genere | Disponibile |
| Percentile | Punteggio | Interpretazione |
|---|---|---|
| 10th | 30% | Molto basso |
| 25th | 34% | Al di sotto della media |
| 50th | 49% | Media |
| 75th | 60% | Superiore alla media |
| 90th | 71% | Elevato |
| Metrico | Valore |
|---|---|
| Alfa di Cronbach | 0 |
| Classificazione dell'affidabilità | Inaccettabile |
| Partecipanti | 14 |
| Articoli | 20 |
| Errore standard | 4.99 |
Le correlazioni item-totale non vengono attualmente riportate poiché la valutazione conta meno di 100 risposte dei partecipanti. L'analisi psicometrica degli item richiede un campione più ampio per ottenere stime stabili e interpretabili.
Partecipanti attuali: 14
Requisiti minimi consigliati: 100
| Dimensione | Media | SD | N |
|---|---|---|---|
| Performance Anxiety | 53.21% | 23.13 | 14 |
| Social Interaction | 53.14% | 16.69 | 14 |
| Cognitive & Physiological Symptoms | 45.64% | 20.3 | 14 |
| Metrico | Valore |
|---|---|
| Partecipanti attuali | 14 |
| Paesi | 7 |
| Inizio della raccolta | Jul 12, 2026 |
| Fine della raccolta | Jul 30, 2026 |
| Mesi registrati | 1 |
In totale 14 Per questa valutazione erano disponibili le risposte dei partecipanti. Le norme a livello di dimensione sono state calcolate utilizzando 14 record di risposta validi. Circa 0 I dati relativi alle risposte sono stati esclusi dai calcoli normativi a livello di dimensione a causa di schemi di risposta incompleti.
Limiti
Le statistiche normative sono ricavate da dati raccolti su base volontaria e potrebbero non essere rappresentative dell'intera popolazione. Le stime di affidabilità, le norme percentili e le statistiche dimensionali devono essere interpretate nel contesto del campione attuale e potrebbero subire variazioni man mano che vengono raccolte ulteriori risposte.
Dichiarazione etica
Tutti i dati inclusi in questo set di dati sono stati raccolti in forma anonima. Non vengono conservate informazioni che consentano l'identificazione personale. I dati sono destinati a fini didattici, psicometrici e di ricerca.