Deenz-Skala zur Bewertung des Schweregrads sozialer Ängste
Deenz-Skala zur Bewertung des Schweregrads sozialer Ängste Der normative Datensatz enthält derzeit 31 Teilnehmerdaten, die zwischen Jul 12, 2026 und Sep 6, 2026 .
Dieser psychometrische Datensatz umfasst derzeit 31 anonyme Antworten der Teilnehmer, die im Rahmen einer freiwilligen Teilnahme erhoben wurden. Der beobachtete Mittelwert betrug 58.42 mit einer Standardabweichung von 20, was auf eine moderate Streuung der Werte innerhalb der Stichprobe hindeutet. Eine Analyse der internen Konsistenz wurde durchgeführt gut Zuverlässigkeit (Cronbach-Alpha = 0.891). Beobachtete Schiefe (-0.43) und Kurtosis (-1.03) wurden als Indikatoren für die Verteilungsqualität untersucht. Die Verteilung der Punktzahlen schien recht ausgewogen zu sein und ließ keine wesentlichen Abweichungen von der Normalverteilung erkennen.
| Bewertung | Deenz-Skala zur Bewertung des Schweregrads sozialer Ängste |
| Stand der Forschung | Erstellung des Datensatzes |
| Reifegrad des Datensatzes | 40 /100 — VORLÄUFIG |
| Teilnehmer | 31 |
| Vertretene Länder | 16 |
| Artikel | 20 |
| Abmessungen | 3 |
| Erhebungszeitraum | Jul 12, 2026 – Sep 6, 2026 |
| Zuverlässigkeit | α = 0.891 |
| Statistik | Wert |
|---|---|
| Durchschnittswert | 58.42% |
| Medianwert | 63 |
| Standardabweichung | 20 |
| Varianz | 400.05 |
| Standardfehler | 3.59 |
| 95 %-Konfidenzintervall (untere Grenze) | 51.38 |
| Obergrenze des 95-%-Konfidenzintervalls | 65.46 |
| Mindestpunktzahl | 16% |
| Höchstpunktzahl | 89% |
| Beobachteter Bereich | 73 |
| Variable | Zusammenfassung |
|---|---|
| Teilnehmer | N = 31 |
| Länder | 16 |
| Angaben zum Alter | Verfügbar |
| Angaben zum Geschlecht | Verfügbar |
| Perzentil | Ergebnis | Auslegung |
|---|---|---|
| 10th | 31% | Sehr niedrig |
| 25th | 39% | Unterdurchschnittlich |
| 50th | 63% | Durchschnitt |
| 75th | 75% | Überdurchschnittlich |
| 90th | 81% | Erhöht |
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Cronbach-Alpha | 0.891 |
| Zuverlässigkeitsklassifizierung | Gut |
| Teilnehmer | 31 |
| Artikel | 20 |
| Standardfehler | 3.59 |
Die Item-Gesamt-Korrelationen werden derzeit nicht ausgewiesen, da die Umfrage weniger als 100 Teilnehmerantworten umfasst. Für die psychometrische Item-Analyse ist eine größere Stichprobe erforderlich, um stabile und aussagekräftige Schätzwerte zu erhalten.
Aktuelle Teilnehmer: 31
Empfohlene Mindestanforderungen: 100
| Abmessung | Mittelwert | SD | N |
|---|---|---|---|
| Social Interaction | 63.16% | 19.61 | 31 |
| Performance Anxiety | 61.84% | 25.5 | 31 |
| Cognitive & Physiological Symptoms | 52.06% | 20.6 | 31 |
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktuelle Teilnehmer | 31 |
| Länder | 16 |
| Start der Sammlung | Jul 12, 2026 |
| Ende der Sammlung | Sep 6, 2026 |
| Erfasste Monate | 3 |
Insgesamt 31 Für diese Auswertung lagen die Antworten der Teilnehmer vor. Die Normen auf Dimensionsebene wurden berechnet unter Verwendung von 31 gültige Antwortdatensätze. Ungefähr 0 Die Antwortdatensätze wurden aufgrund unvollständiger Antwortmuster aus den normativen Berechnungen auf Dimensionsniveau ausgeschlossen.
Einschränkungen
Normative Statistiken basieren auf freiwilliger Teilnahme und geben möglicherweise nicht die gesamte Grundgesamtheit wieder. Zuverlässigkeitsschätzungen, Perzentilnormen und Dimensionsstatistiken sollten im Kontext der aktuellen Stichprobe interpretiert werden und können sich ändern, sobald weitere Antworten vorliegen.
Ethik-Erklärung
Alle in diesem Datensatz enthaltenen Datensätze wurden anonym erhoben. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. Die Daten sind für Bildungs-, psychometrische und Forschungszwecke bestimmt.